当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

2019年贵州中医药大学“专升本”专业成绩公布

【来源: | 发布日期:2019-07-10 】

    2019年贵州中医药大学“专升本”专业成绩见下表:

姓名 专业成绩 姓名 专业成绩 姓名 专业成绩 姓名 专业成绩
安映丽 74 潘婕 67.5 黄雪亚 57.5 杨略 67.5
敖敏 20.5 彭嘉玲 97 黄宇 67.5 杨蒙 33
鲍娇 83.5 漆国莉 30 简猛 50 杨梦华 33.5
蔡旋 80.5 亓亮 65.5 江玉凤 80.5 杨明霜 68.5
曹刚 58 钱艳 69.5 蒋丽 47.5 杨倩 79
曹进进 86 秦露 68 蒋时龙 71 杨世蓉 89
曹艳 50 青磊 42 蒋玉霞 50.5 杨阳 67
岑佳丽 73 饶利 83.5 金鸿 92.5 杨洋 42
岑琴 88.5 申疆兰 58 金星 59.5 杨耀东 25
曾聪颖 81.5 石娇艳 67 敬馨叶 90 杨艺 100
曾海燕 78 舒梦帆 67 孔奎燕 55 杨永婷 52.5
曾鹤懿 53.5 苏秘 87 兰吉霞 110 杨章梅 57
曾丽 68 孙港林 21 兰艺 70.5 杨洲 48
曾令琴 59 孙婷 94 黎武苹 58 姚元彩 26.5
曾敏 102.5 孙娅玲 50 黎云 40 叶姚 62
曾庆维 51.5 孙正文 82.5 李艾艾 77 易云词 98
曾婷 50 谭美 58.5 李兵 76.5 尹汇 110.5
曾致璘 47.5 谭婷婷 57 李承敏 39.5 应朦 75
陈芬 94 唐江玉 63.5 李改会 77.5 尤明六 74.5
陈洪 105 唐丽莉 114 李花花 51 余倩 23
陈敬惠 85.5 唐友丽 46.5 李佳新 90 余倩 44
陈俊名 67 滕文杰 66 李金鑫 73.5 余世美 48
陈利东 102 田程洪 50 李兰兰 109 余仕香 67
陈萌璐 90.5 田丽 31 李磊 67 余爽 75
陈汝彪 34 田太珍 77.5 李蕾 37 余瑶 18
陈珊 46.5 田霞 68 李丽 58 喻杨 85
陈绍虎 70.5 田园 81 李琳 90 袁爱由 33
陈禧 85 汪会琳 83 李龙英 60 袁丽娇 27
陈欣 81 汪猛 38 李璐慧 55 袁丽丽 94
陈兴艳 65.5 王宝东 102.5 李梅 36 袁太珍 58
陈雪 67.5 王本艳 66 李梦莹 58.5 岳健 80.5
陈英 70 王成 90 李密 49 岳元坤 60.5
陈瑜 82.5 王春森 82 李沐蓉 28 张朝尔 59
陈雨 41 王莲 43 李秋云 81 张国红 26.5
陈媛 73 王六艳 38 李婷玉 43 张国丽 35.5
陈月玲 76 王蕊 77.5 李霞 63 张华华 102
陈贇 58.5 王若涵 47.5 李艳琴 72 张惠岚 53
陈章婷 63 王天江 49 李瑶 22 张建 58
崔婷婷 34 王小庆 102 李玉美 32.5 张丽 110.5
代菊高 58 王小月 40 李玉婷 98 张丽丽 40
代作源 98.5 王星越 59 李跃敏 111.5 张连芳 32
邓洪甫 75 王雪琴 37.5 李越 110.5 张璐 90.5
邓美 44.5 王媛媛 67.5 李祖鑫 86.6 张敏杰 52.5
邓书艳 60 王智汇 36 廖茂妤 65 张明香 88
邓思敏 96 王子淑 62 廖鑫 89.5 张启静 36.5
丁瑶 59 王祖一 85.5 廖一霖 50 张珊 54.5
董雪琴 95 韦丽 53 凌姣 47 张停停 89
董玉兰 51.5 韦娜娜 74 令狐梦贞 36.5 张维 99
杜丹 79 温丽萍 107.5 刘光霞 96 张伟 69
段美慧 64.5 文洁 73 刘家君 68 张习琴 41.5
段艳玲 94 翁玉竹 32.5 刘静 69.5 张晓 51
范春梅 76.5 吴荟君 107.5 刘九榕 26 张兴裕 103
方基兰 60.5 吴容 69 刘俊杰 48 张秀 36
方灵艳 40 吴亭英 69 刘凌 91 张艳 77
冯雪 91.5 吴秀 63 刘凌云 31 张义梅 88
付晓芬 34 吴远丹 90.5 刘琴 56.5 张英 76
甘月 36 伍丽 81 刘晴文 58.5 张颖 50
高念 106 夏利萍 52 刘婷 49 张映驰 32
高艳琴 38 夏楠 95 刘晓文 99 张政 75
高玉梅 56.5 夏阳阳 98 刘欣 88 张中洋 69
高正洁 81 肖聃 113 刘星雨 114 赵贵龙 44
耿新 91 肖井春 81 刘秀艳 74 赵娟娟 79.5
苟琳 79 肖丽 46 刘雨函 62 赵珂 58
顾媛媛 24 谢家浩 95 刘珍 96.5 赵倩 69
桂誉 84 谢娟 54.5 刘正玉 49 赵松香 67
郭春雪 103 谢萍 86 刘志刚 33.5 赵耀华 115
郭欢 99.5 熊梅 101 隆月 83.5 赵英朴 62
郭焰驰 76 熊明凤 28 娄贵先 71.5 赵远彬 90
郭云红 88 熊飘 35 卢吉艳 115.5 支安群 50
韩丽丽 50 熊英 35 鲁云琴 97 钟查丽 48
韩维 73.5 胥锡波 76 路县 72 钟孟龙 65
何大超 86 徐芳 29.5 罗丹 72.5 周红梅 43
何欢 92 徐克花 27 罗伦菊 86 周丽 97
何岚 51.5 徐艳敏 42 罗梅 65 周模莉 84
何小燕 68 徐艺辉 117.5 罗起军 50 周秋艳 44
贺丹 87 许豪情 59.5 罗贤名 39.5 周晓兰 50
胡静 78.5 许先琴 95 罗小美 53 周雪 34.5
胡乃心 82 薛聂青 34 罗宇 70 周扬刚 53
胡青 49 鄢道清 96 罗宇萌 76 周禹倩 41
胡雪 43 鄢浪 64 骆小娟 97 周誉 66
胡颖 93.5 严孝琴 40 马丹丹 83.5 周真梅 83
胡元婧 97.5 晏明芳 47.5 马倩 61 周正廷 47
黄嘉玲 98 杨丹 39.5 马颜 52.5 朱启丽 59
黄丽娟 72 杨红霞 90 马艳梅 33 朱琴 51
黄琦 65 杨静红 94.5 马媛 38.5 朱晓琳 33
黄赛娥 87 杨立珍 45 梅霄 88 朱友兰 23
黄天军 78 杨林 80 穆万军 81 邹港亚 72
黄唯 93 杨玲 78.5 欧玉循 35 邹海玉 32
黄小芮 65 杨柳 34 潘怀文 82 左林威 75.5

                                     贵州中医药大学专升本考试工作小组

                                                 2019年7月10日